| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Диагностика | бесплатно* |
| Замена аккумулятора iPhone 5 | 549 грн |
| Замена стекла | уточняйте |
| Замена дисплейного модуля обычного качества | уточняйте |
| Замена дисплейного модуля в iPhone 5 (нормальное качество - что это?) | от 1199 грн |
| Замена дисплейного модуля iPhone 5 | уточняйте |
| Замена шлейфа кнопки включения и кнопок регулировки громкости | 549 грн |
| Замена голосового динамика | 449 грн |
| Замена фронтальной камеры со шлейфом датчика приближения | 499 грн |
| Замена шлейфа кнопки Home | 349 грн |
| Замена разъема синхронизации и зарядки с микрофоном и разъемом для наушников | 499 грн |
| Замена корпуса | 1549 грн |
| Замена основной камеры | 549 грн |
| Замена полифонического динамика | 399 грн |
| Чистка сеток/профилактика iPhone (чистка/замена акустических каналов) Что это? | от 199 грн |
| Замена вибромотора | 249 грн |
| Замена Wi-Fi модуля | 1149 грн |
| Ремонт системной платы | от 800 до 2000 грн |
| Восстановление системной платы после залития | от 500 грн |
Распространенные проблемы с iPhone 5
Если ваш iPhone перестал включаться или не реагирует на зарядное устройство, проблема может быть в батарее. А ее можно заменить в сервисном центре UiPservice. После ремонта айфон 5 будет работать в прежнем режиме, и радовать своего владельца, а вы хотели с ним прощаться!
Довольно частая неисправность – кнопка Home. Поскольку она является единственной и очень активно используется, рано или поздно, она может перестать работать. Страшного, снова-таки, ничего нет. Специалисты без проблем заменят «умершую» кнопочку на новую, и осуществят любой ремонт iPhone 5 в Киеве.
Бывает, что незначительная неисправность создает серьезный дискомфорт. Те, кто приносит нам в ремонт айфон 5, часто готовятся к самому худшему. Но на деле оказывается, что несложные мероприятия позволяют восстановить полноценную работу гаджета. Перед тем как «ставить крест» на любимом телефоне, загляните к нам. Уверены, мы сможем вернуть к жизни ваш iPhone 5.
